congreso.gob.gt · 2026-09-22
Congreso de la República
160 diputados repartidos en 19 bloques legislativos, con sus iniciativas de ley y la última liquidación de fondo rotativo de cada bancada.
160Diputados
19Bloques legislativos
1,014Iniciativas de ley distintas
Q 81,483.19Suma de los últimos fondos rotativos11 de 19 bancadas con monto publicado
Diputados por bloque
Toca una bancada para abrir la ficha del partido.
Iniciativas de ley por bloque
Iniciativas distintas en las que aparece al menos un diputado del bloque como ponente.
Último fondo rotativo por bancada
Monto liquidado en el documento más reciente publicado por el Congreso.
| Bloque | Documento | Fecha | Liquidado | Autorizado |
|---|---|---|---|---|
| UNE | MAYO | 2026-08-01 | Q 22,967.25 | Q 23,000.00 |
| CABAL | ABRIL | 2026-05-13 | Q 18,729.45 | Q 19,000.00 |
| VIVA | JUNIO | 2026-07-07 | Q 9,000.00 | Q 9,000.00 |
| VALOR | JUNIO | 2026-07-03 | Q 6,802.23 | Q 11,000.00 |
| TODOS | MAYO | 2026-08-08 | Q 6,763.32 | Q 7,000.00 |
| VAMOS | MAYO | 2026-08-12 | Q 5,249.00 | Q 40,000.00 |
| VICTORIA | NOVIEMBRE | 2025-11-28 | Q 3,495.94 | — |
| Azul | MAYO | 2026-08-26 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 |
| WINAQ-URNG- MAIZ | ABRIL | 2026-05-06 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 |
| NOSOTROS | MAYO | 2026-05-27 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 |
| CAMBIO | MARZO | 2026-04-21 | Q 1,476.00 | Q 2,000.00 |
| IND | — | — | sin dato | — |
| CREO | Ver PDF | 2024-09-30 | MES SIN MOVIMIENTO | — |
| BIEN | Ver PDF | 2025-01-31 | NO UTILIZA FONDO ROTATIVO | — |
| Elefante | — | — | sin dato | — |
| PU | Ver PDF | 2025-02-21 | NO UTILIZA FONDO ROTATIVO | — |
| VOS | Ver PDF | 2025-03-21 | NO UTILIZA FONDO ROTATIVO | — |
| FCN-NACION | — | — | sin dato | — |
| AC | — | — | sin dato | — |
Los montos se leen de las liquidaciones en PDF publicadas por la Dirección Financiera del Congreso. Algunas bancadas informaron que no utilizarían fondo rotativo o publicaron documentos escaneados sin texto legible.