
Esduín Jerson Javier JavierChiquimulaJefe de Bloque23 iniciativas

Partido político
CAMBIO
Listado de partidos políticos del TSE, al 28 de agosto de 2026.
Registros del TSE al 21 de septiembre de 2026, por sexo, alfabetización y edad.
Afiliados de CAMBIO por departamento y municipio.
| Municipio | Departamento | Afiliados |
|---|---|---|
| GUATEMALA | GUATEMALA | 4,821 |
| JUTIAPA | JUTIAPA | 2,045 |
| TOTONICAPÁN | TOTONICAPÁN | 1,441 |
| CHICHICASTENANGO | QUICHÉ | 1,065 |
| SAN FRANCISCO EL ALTO | TOTONICAPÁN | 1,042 |
| VILLA NUEVA | GUATEMALA | 961 |
| FLORES | PETÉN | 853 |
| SAN BENITO | PETÉN | 736 |
| CHINAUTLA | GUATEMALA | 711 |
| LA REFORMA | SAN MARCOS | 535 |
| SANTA MARÍA CHIQUIMULA | TOTONICAPÁN | 525 |
| PASACO | JUTIAPA | 499 |
1 diputado del bloque CAMBIO, con el número de iniciativas de ley que lleva cada uno como ponente.

Los diputados de CAMBIO figuran como ponentes en 23 iniciativas distintas (23 ponencias contando a cada diputado por separado).
| No. | Conoció el Pleno | Resumen |
|---|---|---|
| 6813 | 2026-08-11 | Iniciativa que dispone aprobar Ley que Declara el Día Nacional del Salubrista. |
| 6775 | 2026-08-25 | Iniciativa que dispone aprobar Ley para el Fomento de la Donación de Alimentos. |
| 6764 | 2026-05-05 | Iniciativa que dispone aprobar Ley de Clubes de Ciencias. |
| 6743 | 2026-04-07 | Iniciativa que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento Familiar y la Protección Especial de la Niñez y Adolescencia frente a la Violencia. |
| 6690 | 2026-01-27 | Iniciativa que dispone aprobar Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado guatemalteco. |
| 6686 | 2026-05-05 | Iniciativa que dispone aprobar Ley del Instituto de Previsión Social del Comunicador Social. |
| 6646 | 2025-10-14 | Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto Número 33-2024 del Congreso de la República. |
| 6632 | 2025-10-14 | Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Protección de la Familia de los Trabajadores guatemaltecos. |
| 6631 | 2025-10-14 | Iniciativa que dispone aprobar Ley de Modernización Institucional para el Desarrollo del Turismo guatemalteco. |
| 6630 | 2025-09-23 | Iniciativa que dispone aprobar Ley Promesa para el Empleo. |
| 6628 | 2025-09-23 | Iniciativa que dispone aprobar Ley Bono Estudiantil de Prácticas. |
| 6607 | 2025-08-12 | Iniciativa que dispone aprobar Ley que Declara el Primer Sábado del Mes de Agosto de cada año como el Día de la Biblia. |
| 6510 | 2025-03-04 | Iniciativa que dispone aprobar reforma al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República y Ley de Tránsito, Decreto 132-96 del Congreso de la República. |
| 6501 | 2025-02-11 | Iniciativa que dispone aprobar Ley que dispone Exoneración de Impuestos sobre toda Importación e Internación de Equipos y Suministros a favor de la Entidad "Asociación de |
| 6475 | 2024-11-19 | Iniciativa que dispone aprobar reformas al Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República. |
| 6470 | 2025-02-18 | Iniciativa que dispone aprobar Ley que Declara el Mirador como Patrimonio Cultural Tangible de la Nación. |
| 6453 | 2024-11-12 | Iniciativa que dispone aprobar Ley de Educación Sexual para la Protección de la Niñez y Adolescencia en Guatemala. |
| 6441 | 2024-09-17 | Iniciativa que dispone aprobar reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 del Congreso de la República. |
| 6440 | 2024-09-24 | Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal. |
| 6438 | 2024-09-17 | Iniciativa que dispone aprobar Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable a las Municipalidades. |
| 6410 | 2024-06-20 | Iniciativa que dispone aprobar Ley de Dragados y Rescate de la Capacidad Portuaria Marítima Nacional. |
| 6351 | 2024-03-14 | Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario. |
| 6343 | 2024-02-27 | Iniciativa que dispone aprobar Ley del Fondo Nacional para el Acceso a los Insumos Agropecuarios. |
Última liquidación publicada por el Congreso para la bancada CAMBIO.
Q 1,476.00gastado en la liquidación más reciente